|
|
|
増えつづけるHIV・STD感染者数
下げ止まらないコンドーム出荷数 |
|
厚生労働省より発表された「薬事工業生産動態統計調査表」を日本コンドーム工業会から入手しました。
それによりますと、日本におけるコンドームの出荷率は2002年度も、依然、漸減傾向をたどっており、下げ止まっていません。 国内出荷数では初めて300万グロスの大台を割っています。 輸出出荷数は、年度によって増減がありますが、過去5年間は、こちらも漸減中です。 熊本悦明名誉会頭(札幌医大名誉教授)が、増加するHIV感染者数、性感染症(STD)罹患率と反比例してコンドームの出荷数が減っていることについて、分かりやすい図を作成されましたので、ここに掲載いたします。 |
◆性感染症やエイズの予防にコンドームの正しい着用は効果的であることの証拠となる図です◆
|
「薬事工業生産動態統計調査表」
単位:グロス(X144)
|
年 |
生産数量 | 国内出荷数 | 輸出出荷数 | 参考・平均比較 |
| 1979年(S54) | 6,226,454 | 4,681,357 | 1,545,097 |
4,699千G 6億7,700万 |
| 1980年(S55) | 6,574,747 | 5,118,999 | 1,455,748 | |
| 1981年(S56) | 6,415,853 | 5,055,846 | 1,360,007 | |
| 1982年(S57) | 5,999,573 | 4,607,180 | 1,392,393 | |
| 1983年(S58) | 6,054,882 | 4,030,458 | 2,024,424 | |
| 1984年(S59) | 5,600,018 | 4,532,890 | 1,072,624 |
4,457千G 6億4,200万 95.7% |
| 1985年(S60) | 5,529,432 | 4,454,598 | 1,178,104 | |
| 1986年(S61) | 5,912,926 | 4,344,193 | 1,544,607 | |
| 1987年(S62) | 7,044,357 | 4,553,463 | 2,522,058 | |
| 1988年(S63) | 8,024,208 | 4,398,818 | 3,276,892 | |
| 1989年 (H1) | 6,693,053 | 4,070,149 | 2,443,808 |
4,363千G 6億2,800万 97.9% |
| 1990年 (H2) | 6,477,617 | 4,239,793 | 2,671,950 | |
| 1991年 (H3) | 7,260,229 | 4,254,393 | 3,126,798 | |
| 1992年 (H4) | 8,094,411 | 4,502,421 | 3,502,201 | |
| 1993年 (H5) | 8,494,951 | 4,747,293 | 3,589,175 | |
| 1994年 (H6) | 7,657,647 | 4,227,767 | 3,200,625 |
4,052千G 5億8,300万 92.8% |
| 1995年 (H7) | 7,410,676 | 4,102,273 | 3,508,585 | |
| 1996年 (H8) | 7,138,196 | 3,917,138 | 3,094,779 | |
| 1997年 (H9) | 8,587,626 | 4,001,709 | 2,670,140 | |
| 1998年(H10) | 7,099,974 | 4,010,552 | 3,307,096 | |
| 1999年(H11) | 6,474,145 | 3,450,708 | 3,023,437 |
3,181千G 4億5,800万 78.6% |
| 2000年(H12) | 5,913,410 | 3,418,152 | 2,564,423 | |
| 2001年(H13) | 5,838,125 | 3,122,986 | 2,715,139 | |
| 2002年(H14) | 5,356,798 | 2,962,868 | 2,393,930 | |
| 2003年(H15) | 4,930,632 | 2,949,458 | 1,981,174 | |
| 2004年(H16) | 4,703,813 | 2,931,042 | 1,772,771 | |
| 2005年(H17) |