| 性 の 健 康 週 間 | |||
| ┃ | ┌ 性の健康週間ポスター (PDF版1.07MB) | ||
| ┃ | ├ 性感染症予防フォーラムちらし:表(PDF版1.02MB) | ||
| ┃ | └ 性感染症予防フォーラムちらし:裏(PDF版35KB) |
||
| ┃ | ┌ 性の健康週間ポスター (PDF版3.6MB) | ||
| ┃ | └ 市民公開講演会プログラム (PDF版24KB) |
||
| ┃ | ┌ 性の健康週間実施要綱 (HTML版) | ||
| ┃ | ├ 性の健康週間ポスター (PDF版1.63MB) | ||
| ┃ | └ 埼玉県性感染症講演会チラシ (PDF版1.53MB) |
||
| ┃ | ┌ 性の健康週間ポスター (PDF版1.82MB) | ||
| ┃ | ├ 豊島区市民公開講座チラシ:表 | ||
| ┃ | └ 豊島区市民公開講座チラシ:裏 |
||
| ┃ | ┌ 性の健康週間 公開講座:静岡 | ||
| ┃ | ├ 性の健康週間ポスター (PDF版2.39MB) | ||
| ┃ | ├ 静岡公開講座チラシ:表 (PDF版3.98MB) | ||
| ┃ | └ 静岡公開講座チラシ:裏 (PDF版197KB) |
||
| ┃ | ┌ 性の健康週間 浦安(PDF版736KB) | ||
| ┃ | ├ 性の健康週間ポスター (PDF版665KB) | ||
| ┃ | └ 性の健康週間案内 (HTML版) |
||
| ┃ | ┌ 性の健康週間案内 (PDF版) | ||
| ┃ | ├ 性の健康週間ポスター | ||
| ┃ | └ 厚生労働省文書 (HTML版) |
||
(平成13年:PDF版) |
|||
★ 上の各PDFファイルを見るには Adobe Acrobat Reader日本語版が必要です。 こちらのAdobeホームページで入手できます。 |
|||